overzicht dubbelz.

 

 

Bouwdeele 25 mm Bouwdeele 50 mm Hoogtetemp. Neertemp. LAS Buitenschalen Fotos

Bouwdeeleoverzicht dubbelzijdige schoorsteen

eka complex D 50 mm isolering

sneluitkeuze

muurconsole bodemplat proefopening lengteelement dakd. boog muurhouder verder



muurconsole
50 mm isolering


WK


00
Ø 113 130 150 160 180 200
a 310 310 330 340 360 380
b 400 400 430 440 450 480
Ø 250 300 350 400 450 500
a 430 480 530 580 630 680
b 535 590 620 650 680 710
Art.-Nr.: 2500-Ø-WK
 
 
 

 

Paginabegin

muurconsoleverlenging, star
50 mm isolering


100, 150, 200 mm
WKS10 WKS15 WKS20

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
b 400 400 430 440 450 480
Ød 250 300 350 400 450 500
b 535 590 620 650 680 710
Art.-Nr.: 2500-Ø-WKS10
Art.-Nr.: 2500-Ø-WKS15
Art.-Nr.: 2500-Ø-WKS20
 

 

muurconsole
50 mm isolering


verstelbar 100 - 500 mm WKVL*
verstelbar 100 - 250 mm WKVK**

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
a/* 800 800 800 900 900 900
b 400 400 400 400 400 400
a/** 550 550 550 650 650 650
Ød 250 300 350 400 450 500
a/* 900 1050 1050 1050 1250 1250
b 400 500 500 500 500 500
a/** 650 800 800 800 1050 1050
Art.-Nr.: 2500-Ø-WKVL
Art.-Nr.: 2500-Ø-WKVK

 

sokkelelement, verstelbar
50 mm isolering


SV

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
a 273 290 310 320 340 360
Ød 250 300 350 400 450 500
a 410 460 510 560 610 660
Art.-Nr.: 2500-Ø-SV

 

sokkelelement, star
50 mm isolering


SST

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
a 273 290 310 320 340 360
Ød 250 300 350 400 450 500
a 410 460 510 560 610 660
Art.-Nr.: 2500-Ø-SST

bodemplat met condensatieafloop
50 mm isolering


ronde sokkeluitvoering, kortbar BPKR

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Øa 283 300 320 330 350 370
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Øa 420 470 520 570 620 670
Art.-Nr.: 2500-Ø-BPKR

 

bodemplat sokkeluitvoering
50 mm isolering


BKSO

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 273 290 310 320 340 360
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 410 460 510 560 610 660
Art.-Nr.: 2500-Ø-BKSO

 

bodemplat mit condensatieafsluit
50 mm isolering


BPK

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 273 290 310 320 340 360
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 410 460 510 560 610 660
Art.Nr.: 2500-Ø-BPK

 

bodemplat voor tussensteun
50 mm isolering


BPZ

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 273 290 310 320 340 360
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 410 460 510 560 610 660
Art.-Nr.: 2500-Ø-BPZ

 

profopening, hoogtemperatuur
50 mm isolering


PH

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
b 142 150 160 170 175 185
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
b 210 235 260 285 310 335
Art.-Nr.: 2500-Ø-PH

 

profopening, neertemperatuur
50 mm isolering


PN

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-PN

 

proefopening met overstromopening
50 mm isolering


LAS PÜ

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200 250 300
ØD 213 230 250 260 280 300 350 400
Art.-Nr.: 2500-Ø-PÜ

 

vuuringsaansluit 45°
50mm isolering


F45

00

met condensatieafwijzer

00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 610 630 660 670 700 730
b 421 442 466 479 502 526
c 421 442 466 479 502 526
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 800 870 940 1020 1090 1160
b 587 647 707 768 828 888
c 587 647 707 768 828 888
Art.-Nr.: 2500-Ø-F45

 

vurringsaansluit 90°
50 mm isolering


hoogtetemperatuur F90H

00

met condensatieafwijzer

00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 600 600 600 600 600 610
b 267 275 285 290 300 310
c 267 275 285 290 300 310
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 660 710 760 810 860 910
b 335 360 385 410 435 460
c 335 360 385 410 435 460
Art.-Nr.: 2500-Ø-F90H

 

vuuringsaansluit 90°
50mm isolering


neertemperatuur F90N

00

met condensatieafwijzer

00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 600 600 600 600 600 610
b 267 275 285 290 300 310
c 267 275 285 290 300 310
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 660 710 760 810 860 910
b 335 360 385 410 435 460
c 335 360 385 410 435 460
Art.-Nr.: 2500-Ø-F90N
 
 

 

vuuringsaansluit 90° LAS
50 mm isolering


dubbelzijdig F1L

00

maat a en b angeven

00
Ød 113 130 150 160 180 200 250 300
ØD 213 230 250 260 280 300 350 /
Art.-Nr.: 2500-Ø-F1L

 

overgangsstuk EW / DW incl. afdekking warmteisolering EÜ
50 mm isolering
00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-EÜ

 

overgangsstuk EW / DW, konisch EÜK; overgangsstuk incl.
50 mm isolering
00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-EÜK

 

afdekking warmteisolering met muurvoer EÜWF
50 mm isolering
00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-EÜWF

 

lengteelement 1080 mm
50 mm isolering


L10

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-L10

 

lengteelement 540 mm
50 mm isolering


L5

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-L5

 

lengtenelement 360 mm
50 mm isolering


L3

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-L3

 

kortbares lengteelement
50 mm isolering


L10ET L5ET L3ET

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 263 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-L10ET/L5ET/L3ET
Achting: nur de niet gemufte end korten!

 

lengteelement met maatsteun
50 mm isolering


LM

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-LM

 

lengtenuitgelijkelement
50 mm isolering


LA LA5

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-LA
Art.-Nr.: 2500-Ø-LA5

 

boog 90°
50 mm isolering


B90

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
A 174 178 182 184 188 192
B 300 309 319 324 334 344
C 156 165 173 179 186 194
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
A 202 213 223 234 244 254
B 369 394 419 444 469 494
C 215 235 256 277 298 318
Art.-Nr.: 2500-Ø-B90

 

boog 90° met proegopening
50 mm isolering


BP90

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
A 174 178 182 184 188 192
B 300 309 319 324 334 344
C 156 165 173 179 186 194
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
A 202 213 223 234 244 254
B 369 394 419 444 469 494
C 215 235 256 277 298 318
Art.-Nr.: 2500-Ø-BP90
Art.-Nr.: 2500-Ø-BP90N=neertemperatuuruitvoering
Art.-Nr.: 2500-Ø-BP90H=hoogtetemperatuuruitvoering, sonder dichting

 

boog 15°, 30°, 45°
50 mm isolering


B15 B30 B45

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
15°a 144 145 146 147 148 150
30°a 159 161 163 165 168 170
45°a 174 178 182 184 188 192
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
15°a 153 156 160 163 166 169
30°a 177 184 190 197 204 210
45°a 202 213 223 234 244 254
Art.-Nr.: 2500-Ø-B15
Art.-Nr.: 2500-Ø-B30
Art.-Nr.: 2500-Ø-B45

 

paginabegin
klemband
50 mm isolering


K

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-K

 

dakdoorvoering flak (edelstaal)
50 mm isolering


DF

00

aanwendbar 0-10° dakneging

grondplat ook uit blij verkrijkbaar

00
Ød 113 130 150 160 180 200
Øa 240 260 280 290 310 330
bxb 690 710 730 740 760 780
Ød 250 300 350 400 450 500
Øa 380 430 480 530 580 630
bxb 833 880 930 980 1030 1080
Art.-Nr.: 2500-Ø-DF

 

dakdoorvoering genegen 22° met blij
50 mm isolering


DGB22

00

aanwendbar 10-28° dakneging

grondplat ook als edelstaal verkrijkbaar

00
Ød 113 130 150 160 180 200
Øa 240 260 280 290 310 330
b 730 750 770 780 800 820
c 800 830 850 860 880 900
Ød 250 300 350 400 450 500
Øa 380 430 480 530 580 630
b 880 930 990 1040 1100 1150
c 960 1010 1070 1120 1170 1230
Art.-Nr.: 2500-Ø-DGB22

 

dakdoorvoering genegen 32° met blij
50 mm isolering


DGB32

00

aanwendbar 28-38° dakneging

grondplat ook als edelstaal verkrijkbaar

00
Ød 113 130 150 160 180 200
Øa 240 260 280 290 310 330
b 740 760 780 790 820 840
c 860 890 910 920 950 970
Ød 250 300 350 400 450 500
Øa 380 430 480 530 580 630
b 900 950 1010 1070 1120 1180
c 1030 1090 1150 1210 1270 1330
Art.-Nr.: 2500-Ø-DGB32

 

dakdoorvoering genegen 45° met blij
50 mm isoleruig


DGB45

00

aanwendbar 38-52° dakneging

grondplat ook als edelstaal verkrijkbaar

00
Ød 113 130 150 160 180 200
Øa 240 260 280 290 310 330
b 760 790 810 825 850 870
c 1000 1030 1060 1070 1100 1130
Ød 250 300 350 400 450 500
Øa 380 430 480 530 580 630
b 930 990 1050 1110 1170 1480
c 1200 1270 1340 1400 1480 1550
Art.-Nr.: 2500-Ø-DGB45

 

regenkrag
50 mm isolering


RK/RKED

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Øa 369 386 406 416 436 456
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Øa 506 556 606 656 706 756
Art.-Nr.: 2500-Ø-RK
Art.-Nr.: 2500-Ø-RKED

 

daksparbevestiging
50 mm isolering


S

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-S

 

muurhouder
50 mm isolering


W / W75

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 253 270 290 300 320 340
b 210 220 240 250 270 290
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 390 440 490 540 590 640
b 340 390 440 490 540 590
Art.-Nr.: 2500-Ø-W
Art.-Nr.: 2500-Ø-W75

 

muurhouder, verstebar
50 mm isolering


WHV WHV9 WHV16 WHV25

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 240 260 283 300 317 340
b 210 220 240 250 270 290
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 398 455 513 570 628 685
b 340 390 440 490 540 590
Art.-Nr.: 2500-Ø-WHV/9/16/25

 

muurhouderverlenging, verst. 100 - 250 mm WVLK
50 mm isolering


muurhouderverlenging, verst. 100 - 500 mm WVLL

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
A 230 230 230 280 280 280
B 275 275 275 325 325 325
C 340 340 340 390 390 390
G 480 480 480 480 480 480
H 530 530 530 530 530 530
Ød 250 300 350 400 450 500
A 350 400 450 500 550 600
B 375 425 475 525 575 625
C 440 490 540 590 640 690
G 530 580 630 680 730 780
H 580 630 680 730 780 830
Art.-Nr.: 2500-Ø-WVKL/WVLL

 

mondingsafsluit
50 mm isolering


M

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 190 190 190 190 190 190
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
a 190 190 190 190 190 190
Art.-Nr.: 2500-Ø-M

regenkap met mondingsafsluit
50 mm isolering


RH

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 260 280 300
a 113 130 150 160 180 200
Øb 313 330 350 360 380 400
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 / /
a 250 250 250 250 / /
Øb 450 500 550 600 / /
Art.-Nr.: 2500-Ø-RH

 

 

bliksemschutklem
50 mm isolering


BK

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 263 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-BK

 

kabelafspanning
50 mm isolering


SA

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
ØD 213 230 250 263 280 300
Ød 250 300 350 400 450 500
ØD 350 400 450 500 550 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-SA

 

brandschutdoorvoering
50 mm isolering


BS

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
Øa 240 260 280 290 310 330
bxb 690 710 730 740 760 780
Ød 250 300 350 400 450 500
Øa 380 430 480 530 580 630
bxb 833 880 930 980 1030 1080
Art.-Nr.: 2500-Ø-BS

 

roetpott
50 mm isolering


RT

00
00
Ød 113 130 150 160 180 200
Ød 250 300 350 400 450 500
Art.-Nr.: 2500-Ø-RT

 

 

neutraliseringsbox
50 mm isolering


NE1

00

NE1 voor condensatieaanval ca. 2.5 L / h

00
Art.-Nr.: 2500-Ø-NE1

 

neutraliseringsbox
50 mm isolering


NE2

00

NE2 voor condensatieaanval ca. 20 l / h

00
Art.-Nr.: 2500-Ø-NE2

 

enkeldichting
50 mm Isolierung


ED

00

af diameter 350 werkszijdig ingeplaakt

geproeft voor max. temperatuur 200 °C

00
Ød 113 130 150 160 180 200
Ød 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr.: 2500-Ø-ED

 

stutpoot
50 mm isolering


SP1 SP2

00
00
Art.-Nr.: 2500-Ø-SP1 / SP2

terug

tweedeelige afschermplaar
50 mm isolering


BL

00
00
Art.-Nr.: 2250-Ø-BL
Achting: neging (graadtal) angeven

 

kraagarm
50 mm isolering


KA

00
00
Art.-Nr.: 1000-000-KA

 

winkelsyphon
50 mm isolering


WSD

00
00
Art.-Nr.: 1000-000-WSD

 


                                           

 
 
 
 
 
 
Bij vragen of aansporing tot deze Website kunt  u een E-Mail senden aan:                     info@schornstein-wilde.de 
Copyright © 2003 Schornsteintechnik Olaf Wilde
Stand: February 20, 2008